模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,联系电话,邮箱,地址,账户余额,用水类型,用户类型,收费方式 |
费用管理 | 费用ID,用户ID,费用类型,收费金额,收费时间,费用状态,缴费方式,操作员,备注 |
计量管理 | 计量编号,用户ID,用水量,计量时间,计量状态,操作员,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备状态,设备位置,采购时间,保养时间,保修期限,负责人 |
配水管理 | 配水编号,用户ID,配水量,配水时间,状态,操作员,备注 |
水质管理 | 水质编号,用户ID,检测时间,PH值,浑浊度,余氯值,总磷含量,总氮含量,操作员,备注 |
地图管理 | 地图ID,地图名称,地图类别,地图位置,地图描述,更新时间,操作员,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表时间,报表内容,操作员,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务状态,任务起始时间,任务结束时间,任务负责人,备注 |
日志管理 | 日志ID,操作员名称,操作时间,操作内容,操作结果,操作类型,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备ID,维修时间,维修人员,维修费用,维修内容,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,用户ID,投诉内容,投诉时间,投诉状态,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
回访管理 | 回访编号,投诉编号,用户ID,回访内容,回访时间,回访方式,处理人员,备注 |
监控管理 | 监控编号,设备ID,监控时间,监控内容,监控结果,操作员,备注 |
统计分析 | 统计分析ID,分析名称,分析类型,分析时间,分析结果,分析人员,备注 |
运维管理 | 运维编号,设备ID,运维时间,运维人员,运维内容,备注 |
检修管理 | 检修编号,设备ID,检修时间,检修人员,检修内容,备注 |
申请管理 | 申请编号,用户ID,申请类型,申请时间,申请内容,申请状态,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
告警管理 | 告警编号,设备ID,告警时间,告警内容,告警级别,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
派工管理 | 派工编号,任务ID,派工人员,派工时间,派工内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |